Snusbarometern
Snusbarometern är en kontinuerlig sammanställning av prisutvecklingen på den svenska snusmarknaden. Underlaget hämtas dagligen från 23 butiker och omfattar 2 742 produkter. Sidan uppdateras nattligen och avspeglar priser i lager vid mätpunkten.
Nyckeltal
Prisutveckling
Snittpris per portion sedan 25 april 2026. Visar in-stock-erbjudanden i prisintervallet 20–500 kr/förpackning.
Visa som tabell (senaste 7 dagarna)
| Kategori | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lössnus | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,35 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Nikotinfritt | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 1,67 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Nikotinpåsar | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Portionssnus | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
Lägsta noterade pris per kategori
| Kategori | Produkt | Pris/dosa |
|---|---|---|
| Nikotinpåsar | COCO Clean Peach 3 snussidan | 20,90 kr |
| Portionssnus | Shiro Mojito Slim All White snussidan | 20,00 kr |
| Lössnus | Swedsnus Genuin 10 dosor Lös Instant snusbolaget | 26,99 kr |
| Nikotinfritt | FIX ZERO PepperMint tobax | 20,00 kr |
Prishöjningar senaste perioden
| Produkt | Förut | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|
| ZYN Cucumber Lime Slim Normal Snusvaruhuset | 34,85 kr | 90,00 kr | +158,2% |
| Chainpop Raspberry & Lemon S2 Snusvaruhuset | 27,40 kr | 67,42 kr | +146,1% |
| Chainpop Pomegranate & Melon Snusvaruhuset | 28,90 kr | 68,92 kr | +138,5% |
| Odens Extreme Double Mint Tobax | 46,00 kr | 105,67 kr | +129,7% |
| General Portion Nettotobak | 22,13 kr | 45,16 kr | +104,0% |
Prissänkningar senaste perioden
| Produkt | Förut | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|
| CUBA White Black Currant Nikoteket | 175,00 kr | 45,00 kr | −74,3% |
| BJÖRN Ice Berry Licorice | 19,5 mg Nikoteket | 150,00 kr | 45,00 kr | −70,0% |
| POKE Mix 3-Pack All White Portion Snushandel | 79,00 kr | 25,00 kr | −68,4% |
| VONT Creamy Strawberry Snussidan | 99,00 kr | 39,00 kr | −60,6% |
| VONT Ruby Grape Snussidan | 99,00 kr | 39,00 kr | −60,6% |
Metodik
Datainsamling
Priser hämtas nattligen (kl. 03:00) direkt från 23 svenska nätbutiker. Varje pris normaliseras till SEK per förpackning och lagras i en append-only prishistorikdatabas. Rådata sparas i 90 dagar för retroaktiv verifiering.
Urvalsregler
- Enbart produkter med godkänd kanonisk matchning ingår.
- Enbart in-stock-erbjudanden räknas in i snittberäkningarna.
- Priser utanför 20–500 kr/förpackning exkluderas som sannolika datakvalitetsfel.
- Snittpris per portion beräknas som totalpris / (antal portioner × antal förpackningar).
- Nikotinfritt ingår ej i nikotinprisberäkningarna (division med noll).
Prisrörelser
En produkt-butikspar räknas som rörare om priset ändrats med minst 3 % och om minst 3 separata dagsobservationer finns för exakt samma förpackningsstorlek. Sanity-kontroll: båda priserna (förut och nu) måste ligga inom 50–200 % av cross-store-medianen för produkten.